| Dåpsbarnets fnavn | Far fnavn | Far enavn | Fars bosted | År | Lenke | |
| !!ohanne | Erich | Olsen | Vaslestad | 1720 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg | |
| !! | Gulbrand | Hovels. | Saugstuen | 1720 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg | |
| !! | Halvor | Torstensen | 1724 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg | ||
| !! | Jørgen | Nielsen | 1720 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg | ||
| !! | Ole | Olsen | Fo!! | 1720 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg | |
| An!! | Ole | Hobbelbraaten | 1743 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg | ||
| Nie!! | Rasmus | Lanskoug | 1726 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg |
Tuesday, March 27, 2007
Enebakk mini 1 1719-1754 Døpte ukjent kjønn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment